Veja a Primeira Lista de Espera dos aprovados no curso de Administração
EDITAL N° 012/2019
MATRÍCULA INSTITUCIONAL - PRIMEIRA CHAMADA DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO CONTÍNUO – PSC2019 3ª ETAPA PROJETO 2019 PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES
28 DE FEVEREIRO DE 2019 - PRIMEIRO DIA DE MATRÍCULA (QUINTA-FEIRA) MANHÃ
08h00min. : ABERTURA dos portões para entrada dos candidatos ao local da Matrícula Institucional 09h00min. : FECHAMENTO dos portões e início do processo da Matrícula Institucional
ADMINISTRAÇÃO MATUTINO - FA01
| 39. | 23468 | MARCOS VINICIUS BRASIL DA SILVA | 210 | AC |
| 40. | 425 | PAMELA VICTORIA COSTA PINHEIRO | 207 | AC |
| 41. | 15301 | VICTORIA JULIANA MODA FERREIRA | 207 | AC |
| 42. | 14677 | GABRIELE MARIA DE OLIVEIRA MELO | 207 | AC |
| 43. | 1396 | MELISSA NORONHA DO VALE SANTOS | 207 | AC |
| 44. | 10983 | LAURA SOUZA DE JESUS | 207 | AC |
| 45. | 1378 | LUIZ HENRIQUE CRUZ LEAO | 207 | AC |
| 46. | 10484 | THIAGO CESAR VALLES DOS SANTOS | 204 | AC |
| 47. | 8352 | ADRYA BARROSO AREQUE | 204 | AC |
| 48. | 4205 | ANA BEATRIZ DE CAMPOS FROTA DIAS | 201 | AC |
| 49. | 24771 | GIULIA RENATA DOS SANTOS PINHEIRO DE M | 201 | AC |
| 50. | 6606 | NATHALIA GADELHA BEZERRA | 201 | AC |
| 51. | 464 | GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA DA PAIXAO E SILVA | 198 | AC |
| 52. | 16398 | AMANDA MORAES DA SILVA | 198 | AC |
| 53. | 18844 | ALINE OLIVEIRA | 195 | AC |
| 54. | 15137 | LUANA DO NASCIMENTO HONORATO | 195 | AC |
| 55. | 10536 | RODRIGO AUGUSTO CESAR PIRES MOTA DA SILVA | 195 | AC |
| 56. | 3911 | GABRIEL CASTRO ASSIS ARAUJO | 192 | AC |
| 57. | 390 | NICOLE KIMIE KAWAKATA PAZ NOSSE | 192 | AC |
| 58. | 1873 | ISABELLA TINO BARBOSA FERREIRA | 192 | AC |
| 59. | 20572 | ANDRE HENRIQUE DOS SANTOS REYES | 189 | AC |
| 60. | 3270 | KASSIANY CARVALHO VIANA | 189 | AC |
| 61. | 25154 | JENNIFER LENE BARBOSA DINIZ | 189 | AC |
| 62. | 4516 | SILLAS GABRIEL SARAIVA BOTELHO | 189 | AC |
| 63. | 17888 | LUIS GUILHERME CAVALCANTE GOMES | 189 | AC |
| 64. | 3655 | JOAO LUCAS DE ALBUQUERQUE PETERS | 189 | AC |
| 65. | 9020 | CHRISTIANO PATRICK BRAGA TAPAJOS | 189 | AC |
| 66. | 24837 | MARIA LUISA MIRANDA DA COSTA | 189 | AC |
| 67. | 13184 | PAULLA RIKER DE SOUZA SOBREIRA LIMA | 186 | AC |
| 68. | 10014 | THIAGO CARVALHO XAVIER DE VASCONCELOS | 186 | AC |
| 69. | 11308 | MURILO ALVES BATISTA DE SOUZA | 186 | AC |
| 70. | 29330 | EDUARDO BATALHA LUCAS | 186 | AC |
| 71. | 20746 | EDUARDO DE SIQUEIRA DE NEGREIROS | 183 | AC |
| 72. | 6656 | CRISTIELEM MUNIZ GOMES | 183 | AC |
| 73. | 30633 | JOAO VICTOR PEREIRA E SILVA | 183 | AC |
| 74. | 16645 | PAULA KETLEN DA SILVA SANTOS | 183 | AC |
| 75. | 2031 | VINICIUS FREITAS MONTE | 183 | AC |
| 76. | 9440 | ANDREINA GOMES CALHEIROS | 183 | AC |
| 77. | 8872 | LEVY DE OLIVEIRA SOUSA | 183 | AC |
| 78. | 15954 | THIAGO FARIAS GARCIA | 183 | AC |
| 79. | 10112 | LUCIANA PEREIRA AZEVEDO | 180 | AC |
| 80. | 18377 | MARIA FERNANDA LIMA MEDEIROS | 180 | AC |
| 81. | 12386 | RAYNNA LAYANDRA RIBEIRO LUCAS GADELHA | 180 | AC |
| 82. | 31440 | ANGELO MIGUEL DE LIMA NASCIMENTO | 180 | AC |
| 83. | 15248 | FRED WILLIAM ANDRADE BARBOSA FILHO | 180 | AC |
| 84. | 31401 | LIA CRISTINA SILVA REBELLO | 180 | AC |
| 85. | 10312 | IEDA RABELO DA SILVA | 177 | AC |
| 86. | 10562 | EDUARDO ARIVAL LINDOSO | 177 | AC |
| 87. | 19551 | RAFAELLY THAYSSA APARICIO ARAUJO | 177 | AC |
| 88. | 19440 | RENNER CARVALHO DE SEIXAS | 177 | AC |
| 89. | 2363 | PAULO EDUARDO FONTES DE VASCONCELLOS D | 174 | AC |
| 90. | 20061 | THALITA CRISTINA DA SILVA E DAMASCENO | 174 | AC |
| 91. | 15124 | DEBORA MOTA MAURICIO | 174 | AC |
| 92. | 3108 | ANDERSON GONCALVES ALBUQUERQUE | 174 | AC |
| 93. | 12123 | VICTOR MATHEUS PEDROSA DA SILVA | 171 | AC |
| 94. | 4328 | ADRIA DAYANA DA SILVA PEREIRA | 192 | NDC2 |
| 95. | 13472 | EMANUEL SOUZA DE AQUINO | 183 | NDC2 |
| 96. | 9725 | KAROLYNE VICTORIA CORREA DA SILVA | 162 | NDC2 |
| 97. | 30869 | DANIEL SEIXAS ALMEIDA | 162 | NDC2 |
| 98. | 22173 | JOSE EDUARDO DE MELO GALVAO | 153 | NDC2 |
| 99. | 24309 | JESSICA MIKAELA DA SILVA MORENO | 186 | PPI1 |
| 100. | 4038 | GUILHERME DE OLIVEIRA BARROS | 183 | PPI1 |
| 101. | 18146 | SARA REGINA SIMOES DE ALMEIDA | 183 | PPI1 |
| 102. | 4926 | STERFANNY FERREIRA DE SOUZA | 183 | PPI1 |
| 103. | 24858 | GISELE GONCALVES COSTA | 183 | PPI1 |
| 104. | 8961 | MICHELLE TENORIO DA SILVA | 177 | PPI1 |
| 105. | 2673 | HENRIQUE FIGUEIREDO BEZERRA | 174 | PPI1 |
| 106. | 23114 | ANA BEATRIZ LIMA DOS ANJOS | 174 | PPI1 |
| 107. | 5113 | CHRISTINE CHARISSA DA COSTA MARQUES | 171 | PPI1 |
| 108. | 7752 | JURIMAR VALMICE DA SILVA MEDEIROS | 168 | PPI1 |
| 109. | 27391 | ISRAEL DOS SANTOS PONTES | 168 | PPI1 |
| 110. | 8927 | MARIANA BARROSO DE SOUZA | 168 | PPI1 |
| 111. | 8032 | FELIPE CONCEICAO FERNANDES | 165 | PPI1 |
| 112. | 16231 | KRISNA EMANUELY SIMOES DA SILVA | 165 | PPI1 |
| 113. | 19326 | JHONNATHAN PEREIRA NASCIMENTO | 162 | PPI1 |
| 114. | 18917 | MATHEUS DE CARVALHO LOPES | 183 | PPI2 |
| 115. | 13354 | NAYENNE CARLA MIRANDA DOS SANTOS | 180 | PPI2 |
| 116. | 22271 | FELIPE BEZERRA BRAGA | 180 | PPI2 |
| 117. | 11128 | THAIS BRANCHES COELHO | 177 | PPI2 |
| 118. | 9264 | ANA CAROLINE SANTANA DE CARVALHO | 177 | PPI2 |
| 119. | 26318 | MATHEUS MENDONCA DA SILVA | 171 | PPI2 |
| 120. | 5376 | LUCAS DOS SANTOS GOMES | 171 | PPI2 |
| 121. | 12620 | LUIZ HENRIQUE CRUZ COSTA | 171 | PPI2 |
| 122. | 21002 | LOHANA DOCE VIEIRA | 165 | PPI2 |
| 123. | 10369 | PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA | 165 | PPI2 |
| 124. | 7235 | AMANDA SILVA DE LIMA | 162 | PPI2 |
| 125. | 9830 | THIAGO ANTONIO DA COSTA SOUTO | 162 | PPI2 |
| 126. | 17039 | KEYLA COSTA DE ALBUQUERQUE | 162 | PPI2 |
| 127. | 12924 | GENANNE CHRISTINE SANTANA DIAS | 159 | PPI2 |
| 128. | 11086 | KARINE FABRICIA DE OLIVEIRA BELEZA | 156 | PPI2 |
| 129. | 19857 | ALINE DE ALMEIDA AZEVEDO | 156 | PPI2 |
| 130. | 1160 | MAITE SAMARA BENTES DA CUNHA | 153 | PPI2 |
| 131. | 5036 | EMILLY CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA | 153 | PPI2 |
| 132. | 9807 | VITOR MATEUS STOCCO DE ESPINDULA | 153 | PPI2 |
| 133. | 24187 | ALLAN ARAUJO NASCIMENTO | 153 | PPI2 |
ADMINISTRAÇÃO NOTURNO - FA02
| 134. | 23302 | PYETHRO GABRIEL MORAES DE LIMA | 168 | AC |
| 135. | 15738 | VANESSA MARINHO SIMOES | 165 | AC |
| 136. | 7389 | LAIS MOREIRA SARAIVA PEIXOTO | 165 | AC |
| 137. | 20176 | LUCAS SOUTO RODRIGUES | 165 | AC |
| 138. | 12472 | LUCAS MONTEIRO SCHONGART | 162 | AC |
| 139. | 17804 | RAYKCILENE PIRES VIEIRA | 162 | AC |
| 140. | 24239 | KARINA MARQUES DOS SANTOS | 162 | AC |
| 141. | 20951 | GISELE SILVA MARCZEWSKI | 162 | AC |
| 142. | 10271 | FABIANO DIOGO BRITO | 162 | AC |
| 143. | 10198 | GIOVANNA CASTRO DOS SANTOS | 159 | AC |
| 144. | 26549 | GISELE RODRIGUES DE SOUZA | 159 | AC |
| 145. | 16389 | SAMIA LAIANA ALFAIA LIMA | 159 | AC |
| 146. | 6698 | ALISSON ROLIM DA SILVA | 156 | AC |
| 147. | 20427 | JOAO REBOLSAS MAIA NETO | 156 | AC |
| 148. | 14092 | NATALI FACANHA DE SOUZA | 156 | AC |
| 149. | 701 | BRUNA PINTO SEIXAS | 156 | AC |
| 150. | 25182 | JERLANE MENDES COELHO | 156 | AC |
| 151. | 11178 | CLAUDIANE REBECA MAIA DIAS | 156 | AC |
| 152. | 16915 | VICTOR SOARES BRANDAO | 156 | AC |
| 153. | 7935 | ROBERTA SILVA MARTINS | 156 | AC |
| 154. | 7343 | EMMANUEL FALCAO DE LIMA ZANON | 153 | AC |
| 155. | 15331 | MARIA GABRIELA DA SILVA SANTOS | 153 | AC |
| 156. | 32002 | JENNIFER MAYANA DA SILVA FERREIRA | 153 | AC |
| 157. | 11382 | NAILANE BARRETO SABOIA | 150 | AC |
| 158. | 25459 | BIANCA MARTINS QUEIROZ | 150 | AC |
| 159. | 24363 | ROGER AGUIAR NASCIMENTO | 150 | AC |
| 160. | 24626 | JOSE WESLEY FEITOSA | 150 | AC |
| 161. | 8079 | DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | 147 | AC |
| 162. | 764 | WANDERSON JUNIO SOUZA DOS SANTOS | 147 | AC |
| 163. | 29159 | RIQUELME DA SILVA SOUSA | 147 | AC |
| 164. | 17345 | SAIMON RANGEL ARAUJO | 147 | AC |
| 165. | 5188 | EVELYN SILVA RIBEIRO | 147 | AC |
| 166. | 605 | JOAO PEDRO MORAES MARCIANO | 144 | AC |
| 167. | 18329 | ANDREIA BARROS MOREIRA | 144 | AC |
| 168. | 15610 | TAMMY ADRIANNY MACEDO COSTA | 144 | AC |
| 169. | 28039 | LUCAS SANTOS MARINHO | 144 | AC |
| 170. | 31128 | GABRIEL DA SILVA CARDOSO | 144 | AC |
| 171. | 21864 | LUANA SILVA DA SILVA | 141 | AC |
| 172. | 3557 | RAYSSA DA SILVA DOS SANTOS | 141 | AC |
| 173. | 4143 | GUILHERME DOS SANTOS MACIEL | 141 | AC |
| 174. | 3116 | VICTOR LEVI NAVEGANTE DA SILVA | 174 | NDC2 |
| 175. | 11634 | VANDERSON DO CARMO FREITAS | 153 | NDC2 |
| 176. | 5544 | ANDREW HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA | 138 | NDC2 |
| 177. | 23289 | BRUNO JORGE FERNANDES DA SILVA | 126 | NDC2 |
| 178. | 27787 | MATEUS MOURA MARINHO | 174 | PPI1 |
| 179. | 20405 | ARTHUR GUILHERME DE MOURA BARBOSA | 171 | PPI1 |
| 180. | 6594 | VINICIUS MORAES SANTOS | 171 | PPI1 |
| 181. | 8129 | EMILLY MEDEIROS DA SILVA | 171 | PPI1 |
| 182. | 8290 | ITALO SALIN MARQUES VIEIRA | 171 | PPI1 |
| 183. | 2326 | MICKAELLY SAMPAIO ALBANO | 132 | PPI1-PCD |
| 184. | 232 | BRUNO ADRIANO PESSOA CHAVES | 165 | PPI2 |
| 185. | 22189 | GUILHERME GIOVANNE DE OLIVEIRA FRAGATA | 162 | PPI2 |
| 186. | 13202 | ANDRESA TRAVASSOS DA SILVA | 159 | PPI2 |
| 187. | 18692 | TAINARA MENEZES RAMOS | 159 | PPI2 |
| 188. | 14489 | LARISSA RIBEIRO DE OLIVEIRA FONTES | 150 | PPI2 |
| 189. | 19764 | MARCELO BARROSO DA SILVA JUNIOR | 150 | PPI2 |
| 190. | 4700 | VINICIUS EDUARDO FERREIRA LEITE | 150 | PPI2 |
| 191. | 1885 | EDUARDO OLIVEIRA CARDOSO | 144 | PPI2 |
| 192. | 2061 | ELISANGELA ARAUJO DA SILVA | 141 | PPI2 |
| 193. | 1868 | EWERTHON FELLIPE DA SILVA FONSECA | 138 | PPI2 |
Para acessar o Edital 012/2019 e verificar a lista completa de classificados em todos os cursos e número de vagas disponíveis, clique aqui.














0 Comentários