Veja a Primeira Lista de Espera dos aprovados no curso de Administração
EDITAL N° 011/2019
PRIMEIRA CHAMADA DA LISTA DE ESPERA
MATRÍCULA INSTITUCIONAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA - Sisu 1º/2019
26 DE FEVEREIRO DE 2019 - PRIMEIRO DIA DE MATRÍCULA (TERÇA-FEIRA) MANHÃ
08h00min. : ABERTURA dos portões para entrada dos candidatos ao local da Matrícula Institucional 09h00min. : FECHAMENTO dos portões e início do processo da Matrícula Institucional
ADMINISTRAÇÃO MATUTINO - FA01
71. | 181055189698 | JULIA SOUZA CARVALHO | 702.55 | AC |
72. | 181038820831 | PAULO ROGERIO NASCIMENTO ARAUJO | 700.09 | AC |
73. | 181037246012 | RAIMUNDO RIBEIRO CAMPOS NETO | 699.02 | AC |
74. | 181039161714 | IANES RIBEIRO SALES | 695.3 | AC |
75. | 181060303888 | NICHOLAS ALVES DE CARVALHO MATULIO | 693.98 | AC |
76. | 181045239777 | MUNIR SALEM SANDOVAL MUHAMMAD | 692.77 | AC |
77. | 181007157330 | DEBORAH KATHLEN NUNES DOS SANTOS | 692.34 | AC |
78. | 181047195431 | ANA BEATRIZ SOUZA LINS DA SILVA | 691.47 | AC |
79. | 181006242604 | ESTER FIGUEIREDO DA SILVA CALMONT | 690.92 | AC |
80. | 181006746463 | VINICIUS SERPA FACANHA | 688.37 | AC |
81. | 181024446047 | AMANDA SILVA SOUZA DE ARAUJO | 683.84 | AC |
82. | 181033742592 | PABLO BRANDAO DE AQUINO | 678.44 | AC |
83. | 181053462675 | GABRIEL HENRIQUE SILVA DE SOUZA | 675.9 | AC |
84. | 181027558426 | KAIO VITOR GOMES HUARI PUERTA | 675.4 | AC |
85. | 181019934965 | LOHAYNA BEATRIZ OLIVEIRA FOLHADELA | 674.33 | AC |
86. | 181007489949 | JADE DE PAULA ARRUDA | 674.19 | AC |
87. | 181049546300 | LEONARDO ALLEN SOUZA E SILVA | 673.66 | AC |
88. | 181056855784 | PAULO VICTOR LOPES CUNHA | 673.56 | AC |
89. | 181009244433 | BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA | 667.4 | AC |
90. | 181057062737 | JESSE VITAL DA SILVA JUNIOR | 666.62 | AC |
91. | 181022139065 | LUIZ LEVI LEITAO GOMES DE CASTRO | 663.19 | AC |
92. | 181003564794 | RAFAELA NAYARA PINHEIRO DA SILVA | 663.1 | AC |
93. | 181041892975 | ESTEFANY MELO MIRANDA | 660.06 | AC |
94. | 181004148910 | EULER ERLANGER RIBEIRO DOS SANTOS | 658.66 | AC |
95. | 181060616438 | ABRAAO GUEDES DA SILVA | 655.12 | AC |
96. | 181037823919 | FILIPE ALVES BATISTA | 654.52 | AC |
97. | 181060845375 | JESSICA BELMONT BRAGA | 650.4 | AC |
98. | 181017706332 | CRISTIANO PRESTES CARDOSO | 648.46 | AC |
99. | 181048024788 | RAYANE DA COSTA E SILVA | 644.63 | AC |
100. | 181003332416 | ELAINE CARNEIRO PINTO | 643.78 | AC |
101. | 181059327765 | EDSON MANOEL MORAES ALVES DA SILVA | 642.78 | AC |
102. | 181028502159 | SAMUEL DE AZEVEDO FERNANDES | 641.98 | AC |
103. | 181024300442 | RAYMISON MACEDO DE JESUS | 639.27 | AC |
104. | 181061685036 | PEDRO DA SILVA MILITAO | 636.94 | AC |
105. | 181042810281 | GABRIELLA DA SILVA REGO | 632.39 | AC |
106. | 181060675947 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA FILHO | 632.37 | AC |
107. | 181012810931 | LUCAS MORAIS SOUZA | 630.55 | AC |
108. | 181054741978 | SARAH ELLEN MELO MATTOS | 628.89 | AC |
109. | 181036609681 | DANIEL DE ARAUJO ALEXANDRE | 627.79 | AC |
110. | 181009317239 | AMANDA BATALHA DE PINHO | 626.64 | AC |
111. | 181025584473 | MARILA DA COSTA MIRANDA | 622.7 | AC |
112. | 181012513527 | JOSE JULIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | 621.9 | AC |
113. | 181028750659 | DANILO SIQUEIRA DA SILVA | 620.33 | AC |
114. | 181000342772 | LEDIANA DE LIMA RUFINO | 619.82 | AC |
115. | 181030708869 | LORENA STHEFANYE CAVALCANTE DE ARAUJO | 618.91 | AC |
116. | 181012546634 | DAIELY MELO DE LIMA | 617.32 | AC |
117. | 181012694715 | LUCIANO ROCHA DE OLIVEIRA | 616.7 | AC |
118. | 181003535901 | BRENNO STEFANY AQUINO GOMES | 613.59 | AC |
119. | 181037193180 | ITALO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SERIQUE | 612.85 | AC |
120. | 181044720025 | ARINA CRISLLA QUEIROZ DE MELO | 611.87 | AC |
121. | 181062437882 | ADRIA RODRIGUES ARAUJO | 629.7 | PPI1 |
122. | 181037858402 | OTTO RODRIGUES DE WALLAU | 628.49 | PPI1 |
123. | 181036742250 | JOAO VICTOR LOPES NASCIMENTO | 627.85 | PPI1 |
124. | 181039075062 | ELIELSON DA SILVA FIESCA | 626.59 | PPI1 |
125. | 181026413920 | SAULO AMARAL NOBRE | 624.89 | PPI1 |
126. | 181029334263 | JESSICA SILVA GOMES | 624.05 | PPI1 |
127. | 181006602823 | MAYARA CAROLINA FERNANDES DE SOUZA | 621.58 | PPI1 |
128. | 181051911178 | MARIA FERNANDA LIMA MEDEIROS | 615.58 | PPI1 |
129. | 181013144850 | AILTON DOS SANTOS PAIVA | 611.15 | PPI1 |
130. | 181010201240 | KAROLINE NASCIMENTO COMPTON | 610.6 | PPI1 |
131. | 181025476324 | RENATO BATISTA E SILVA JUNIOR | 609.98 | PPI1 |
132. | 181036909990 | VINICIUS SABOIA DO CARMO | 609.14 | PPI1 |
133. | 181067486777 | NAIANE ALVES FERREIRA | 604.89 | PPI1 |
134. | 181002508982 | WELLEM FERNANDES RALPH | 600.66 | PPI1 |
135. | 181022878860 | OZIEL DE OLIVEIRA ASSUNCAO | 600.49 | PPI1 |
136. | 181038039093 | KIMBERLY SILVA VIDAL | 599.7 | PPI1 |
137. | 181024181008 | ISABEL FERREIRA BENTES | 598.43 | PPI1 |
138. | 181012756316 | ALESSANDRA LEMOS NOGUEIRA | 595.01 | PPI1 |
139. | 181007654377 | JEREMIAS BARBOSA NERY | 586.06 | PPI1 |
140. | 181010624086 | ISABELLA BALBUENO ROMAO | 582.84 | PPI1 |
141. | 181004774699 | CLAUDIA EDUARDA REIS BARBOSA | 637.49 | PPI2 |
142. | 181028737789 | INES SILVA DE CASTRO | 635.2 | PPI2 |
143. | 181017971993 | PEDRO HENRIQUE SILVA DE SOUZA | 634.78 | PPI2 |
144. | 181039300262 | ELIZA PINHEIRO MOREIRA | 629.73 | PPI2 |
145. | 181025292424 | JESSICA EDUARDA NUNES DA SILVA | 628.04 | PPI2 |
146. | 181028343331 | GABRIELE ROBERTO SIMONETTI | 625.93 | PPI2 |
147. | 181024088708 | GUSTAVO BRITO DA SILVA | 625.09 | PPI2 |
148. | 181006255911 | PAULO RYAN MIRANDA DE OLIVEIRA | 622.75 | PPI2 |
149. | 181006706434 | JOSE VICTOR VINENTE DA SILVA | 614.69 | PPI2 |
150. | 181053143382 | AMOM HOLANDA DE SOUZA | 613.69 | PPI2 |
151. | 181005405814 | ORLANA GABRIELA DA SILVA GUIDAO | 538.78 | PPI2-PCD |
ADMINISTRAÇÃO NOTURNO - FA02
152. | 181018916518 | JULYA HEVELIN SILVA DA CRUZ | 699.04 | AC |
153. | 181052376835 | LUCAS DE LIMA TRINDADE | 697.36 | AC |
154. | 181029057922 | JULIANE GUIMARAES FONSECA | 697.02 | AC |
155. | 181008395582 | ANTONIO DA SILVA PAZ NETTO | 696.49 | AC |
156. | 181047529589 | MARCIO VINICIUS FRANCA DE ALBUQUERQUE | 686.94 | AC |
157. | 181018664142 | HALLANA ALMEIDA MONTEIRO | 681.82 | AC |
158. | 181026767671 | GUSTAVO GABRIEL PEREIRA DE LIMA | 681.69 | AC |
159. | 181037384144 | RAFAELLA MADURO MACHADO BARROS | 680.92 | AC |
160. | 181030620247 | STEPHANIE DA SILVA GODOFLITE | 680.25 | AC |
161. | 181047946890 | JONATHAS MORAES BRANDAO | 679.5 | AC |
162. | 181017050046 | VALERIA MARIA DOS REIS LOPES | 678.19 | AC |
163. | 181021124167 | SATYE LUANA PEREIRA DE SOUZA | 674.96 | AC |
164. | 181028651345 | PAULO RODOLFO MOTA LIBECK | 674.88 | AC |
165. | 181012817936 | FELIPE ESDRAS ASSIS SA | 674.81 | AC |
166. | 181005282304 | KAREN JAYN PEREIRA LIMA | 674.14 | AC |
167. | 181045170873 | LUCCA LOUREIRO DOS REYS | 673.64 | AC |
168. | 181036508545 | WEBER FRANKNEY DA SILVA LEITAO | 670.64 | AC |
169. | 181017623370 | SARAH GRACE CARVALHO FERNANDES | 669.13 | AC |
170. | 181029543673 | ISABELLY ROLIM SOARES | 666.89 | AC |
171. | 181067758779 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | 666.49 | AC |
172. | 181013036338 | CARLA GABRIELLA GRANGEIRO BRASIL | 665.3 | AC |
173. | 181033175199 | KAIO RENAN GUEDES DE ALMEIDA | 664.87 | AC |
174. | 181018082253 | GIOVANNA SILVA BARROS | 661.24 | AC |
175. | 181012584049 | NIRGLAUCIO LIMA DOS SANTOS | 659.65 | AC |
176. | 181052464458 | RAPHAEL BENTES GALDINO | 659.27 | AC |
177. | 181020297246 | GABRIELY FERNANDES MACHADO | 655.9 | AC |
178. | 181008731935 | ANDRE TEIXEIRA DE CASTRO | 654.98 | AC |
179. | 181006014300 | ASAFE LOPES DE SENNA | 654.75 | AC |
180. | 181016094011 | EDCARLOS DA SILVA PINTO | 648.83 | AC |
181. | 181059919124 | MARCELA CARDOSO PEREIRA CHRISOSTOMO | 647.88 | AC |
182. | 181014506701 | ANDREZA FERREIRA DA SILVA | 632.71 | NDC1 |
183. | 181016264713 | EVILA LUCIA SOUZA SANTANA | 632.68 | NDC1 |
184. | 181045340393 | MARCOS PAULO LOPES DA SILVA | 631.03 | NDC1 |
185. | 181023414962 | MIKAELLA TORRES DA SILVA | 625.4 | NDC1 |
186. | 181031955584 | LORENA ARAUJO BARBOSA | 602.69 | NDC1 |
187. | 181002366175 | ANGELO CESAR COPPO BRASIL | 649.13 | NDC2 |
188. | 181001561735 | FABIANA SANTOS MARTINS | 631.15 | NDC2 |
189. | 181012245468 | BIANCA DA SILVA OLIVEIRA | 625.95 | NDC2 |
190. | 181017496710 | KELVEN BARBOSA AMARAL | 594.9 | NDC2 |
191. | 181005956287 | TIAGO XAVIER MOLEDO | 587.33 | NDC2 |
192. | 181036956975 | MYLLENE LIMA ALVES | 632.69 | PPI1 |
193. | 181013220387 | CAIO CAVALCANTE DE SOUZA | 631.68 | PPI1 |
194. | 181051406195 | MAURICIO BRUCE DE SOUZA | 625.2 | PPI1 |
195. | 181016772392 | WILLIAM JUNIO BENDAHAM SOUSA | 624.53 | PPI1 |
196. | 181003285143 | MICHELLE BRUNNA BATISTA DE SOUZA | 623.85 | PPI1 |
197. | 181057153866 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | 621.11 | PPI1 |
198. | 181017130913 | ADRYANNE KLETEN DA SILVA ESPIRITO SANTOS | 616.25 | PPI1 |
199. | 181017413459 | GABRIELLE CRISTINY FIGUEIRA MOREIRA | 612.49 | PPI1 |
200. | 181030708596 | ALLYSSON BRUNO ROCHA DE OLIVEIRA | 602.8 | PPI1 |
201. | 181033808518 | JANETE DUARTE DA SILVA | 602.7 | PPI1 |
202. | 181043802709 | LEONILSON GONCALVES DA SILVA | 595.88 | PPI1 |
203. | 181027549706 | CRISTIELEN DE AZEVEDO QUEIROZ | 587.78 | PPI1 |
204. | 181021132137 | JOELSON UGARTE ALVES | 586.68 | PPI1 |
205. | 181043413556 | TALITA COSTA DE ALBUQUERQUE | 585.29 | PPI1 |
206. | 181026536332 | GABRIELA LAVAREDA DA SILVA | 584.9 | PPI1 |
207. | 181062333099 | GABRIEL ARAUJO DA SILVA | 584.85 | PPI1 |
208. | 181006569386 | EDUARDO BRASIL CARNEIRO | 578.43 | PPI1 |
209. | 181015684796 | LILIANE NATIVIDADE DOS SANTOS | 577.94 | PPI1 |
210. | 181011905138 | AURELIO PINTO DOS SANTOS | 577.63 | PPI1 |
211. | 181023646944 | DYLAINE VENTURA GALVAO | 575.61 | PPI1 |
212. | 181022600652 | ANA CLARA MENDES MASCARENHAS | 571.68 | PPI1 |
213. | 181041307834 | ANA BERENICE PASSOS PONTES | 571.34 | PPI1 |
214. | 181021850936 | MARCIA SANTOS DO NASCIMENTO | 570.68 | PPI1 |
215. | 181008999524 | KAROLAINE LEITE MILEO MARTINS | 569.35 | PPI1 |
216. | 181000852044 | RENATA VINHOTE RIBEIRO | 567.2 | PPI1 |
217. | 181053463087 | FELIPE BARBOSA CABRAL | 566.93 | PPI1 |
218. | 181025454834 | FABRICIO VIEIRA ALMEIDA | 563.8 | PPI1 |
219. | 181009692268 | JULIANE LISBOA DA SILVA | 562.79 | PPI1 |
220. | 181054846595 | AYLLA PRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA | 561.61 | PPI1 |
221. | 181013909914 | MADSON GOMES DE NEGREIROS SILVA | 559.99 | PPI1 |
222. | 181032301440 | KELVIN CASTELO DE AZEVEDO | 553.78 | PPI1-PCD |
223. | 181018098515 | LAIS CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | 535.69 | PPI1-PCD |
224. | 181052387162 | LARISSA CRISTINA DA COSTA PINTO | 640.74 | PPI2 |
225. | 181046937726 | ANDREYLA DE LIMA NASCIMENTO | 638.23 | PPI2 |
226. | 181001677937 | RAYCAH LIMA DE AQUINO | 636.79 | PPI2 |
227. | 181029592134 | FRANCISCO PINHEIRO DANTAS NETO | 634.93 | PPI2 |
228. | 181043492337 | NATAN GASPAR VENTURA DE MENEZES | 617.29 | PPI2 |
229. | 181021441694 | ELIZA KETLEN PONTES MARIALVA | 612.14 | PPI2 |
230. | 181035981982 | WADNA KIMBERLLY DA SILVA ALVES | 610.99 | PPI2 |
231. | 181013658651 | WOLLACE FELIPE DE SOUZA GADELHA | 610.01 | PPI2 |
232. | 181009154251 | IGOR VIANA BORGES | 608.51 | PPI2 |
233. | 181016281170 | JULIMARA COSTA DE CARVALHO | 608.06 | PPI2 |
Para acessar o Edital 011/2019 e verificar a lista completa de classificados em todos os cursos e número de vagas disponíveis, clique aqui.
0 Comentários